여전도회
여전도회 구성
구분 | 고문 | 회장 | 대상 |
---|---|---|---|
1여전도회 | 이 광 | 40세 이하 | |
2여전도회 | 이원영 | 41세 ~ 45세 | |
3여전도회 | 남승우 | 윤현숙 | 46세 ~ 50세 |
4여전도회 | 홍수만 | 최송남 | 51세 ~ 53세 |
5여전도회 | 전규영 | 손연찬 | 54세 ~ 56세 |
6여전도회 | 김기우 | 김수영 | 57세 ~ 59세 |
7여전도회 | 염준기 | 양은옥 | 60세 ~ 62세 |
8여전도회 | 이운성 | 남현순 | 63세 ~ 65세 |
9여전도회 | 이정태 | 문덕희 | 66세 ~ 68세 |
10여전도회 | 남동우 | 이임숙 | 69세 ~ 71세 |
다비다회1 | 허 균 | 문용님 | 72세 ~ 73세 |
다비다회2 | 이원영 | 74세 ~ 75세 | |
다비다회3 | 허주영 | 76세 ~ 77세 | |
안나회 | 이 광 | 여성옥 | 78세 이상 |
여전도회회 연합
회장 : 이임숙 권사 | 서기 : 양은옥 권사 | 회계 : 김수영 권사 |
---|