여전도회
여전도회 구성
구분 | 고문 | 회장 | 대상 |
---|---|---|---|
1여전도회 | 이원영 | 김한나 | 40세 이하 |
2여전도회 | 이 광 | 김지혜 | 41세 ~ 45세 |
3여전도회 | 허주영 | 이지윤 | 46세 ~ 50세 |
4여전도회 | 남승우 | 박명숙 | 51세 ~ 53세 |
5여전도회 | 홍수만 | 이현미 | 54세 ~ 56세 |
6여전도회 | 전규영 | 김경애 | 57세 ~ 59세 |
7여전도회 | 김기우 | 서정옥 | 60세 ~ 62세 |
8여전도회 | 염준기 | 남현순 | 63세 ~ 65세 |
9여전도회 | 이운성 | 문덕희 | 66세 ~ 68세 |
10여전도회 | 이정태 | 고재영 | 69세 ~ 71세 |
다비다회1 | 남동우 | 문용님 | 72세 ~ 73세 |
다비다회2 | 허 균 | 박정순 | 74세 ~ 75세 |
다비다회3 | 이원영 | 안근희 | 76세 ~ 77세 |
안나회 | 이 광 | 윤미자 | 78세 이상 |
여전도회회 연합
회장 : 문덕희 권사 | 서기 : 남현순 집사 | 회계 : 조영숙 권사 |
---|