여전도회
여전도회 구성
구분 | 고문 | 회장 | 대상 |
---|---|---|---|
1여전도회 | 이 광 | 백재은 | 40세 이상 |
2여전도회 | 심상익 | 김옥주 | 41세 ~ 45세 |
3여전도회 | 신민석 | 고은주 | 46세 ~ 50세 |
4여전도회 | 이정태 | 주향자 | 51세 ~ 53세 |
5여전도회 | 남승우 | 김수영 | 54세 ~ 56세 |
6여전도회 | 홍수만 | 신은경 | 57세 ~ 59세 |
7여전도회 | 전규영 | 이종현 | 60세 ~ 62세 |
8여전도회 | 김기우 | 한문경 | 63세 ~ 65세 |
9여전도회 | 염준기 | 신경애 | 66세 ~ 68세 |
10여전도회 | 이광희 | 정재련 | 69세 ~ 71세 |
다비다회1 | 이운성 | 김희경 | 72세 ~ 73세 |
다비다회2 | 이인식 | 최지현 | 74세 ~ 75세 |
다비다회3 | 이 광 | 이혜란 | 76세 ~ 77세 |
안나회 | 심상익 | 한성숙 | 78세 이상 |
여전도회회 연합
회장 : 신경애 권사 | 총무 : 이종현 집사 | 회계 : 한문경 권사 |
---|